Bus Porto (TIC Braga

Portugal Portugal | 47 km | Dès 40 min | 137 trajets/jour

Réservez votre billet

FlixBus
Durée
40 min - 1h10
Fréquence
38 trajets/jour
Réserver

Horaires des bus Porto (TIC - Braga

Départ Arrivée Durée
00:50 01:35 45 min
04:20 05:25 1h05
05:15 06:00 45 min
06:00 06:40 40 min
06:15 07:00 45 min
07:00 07:40 40 min
07:15 08:25 1h10
08:15 09:25 1h10
09:35 10:20 45 min
10:35 11:20 45 min
11:05 11:50 45 min
11:30 12:35 1h05
12:05 12:50 45 min
12:30 13:35 1h05
12:35 13:20 45 min
13:05 13:50 45 min
13:35 14:20 45 min
14:05 14:50 45 min
14:15 15:00 45 min
15:05 16:15 1h10
15:15 16:00 45 min
15:40 16:25 45 min
16:05 17:15 1h10
16:40 17:25 45 min
18:05 18:50 45 min
18:40 19:25 45 min
19:05 19:50 45 min
19:25 20:30 1h05
19:40 20:25 45 min
20:05 20:50 45 min
20:25 21:30 1h05
20:35 21:20 45 min
21:05 21:50 45 min
21:10 21:55 45 min
21:35 22:20 45 min
22:35 23:20 45 min
23:35 00:20 45 min
23:50 00:35 45 min

Impact écologique

En choisissant le bus pour ce trajet de 47 km, vous émettez 84% de CO₂ en moins qu'en voiture, soit 8.6 kg de CO₂ économisés.

Émissions CO₂ par mode de transport

Bus
1.6 kg
Train
0.1 kg
Voiture
10.2 kg
Avion
12 kg

Données : Base Empreinte ADEME — Bus : 35 gCO₂e/km, Voiture : 218 gCO₂e/km (1,4 passagers), Train : 2,4 gCO₂e/km, Avion : 258 gCO₂e/km.

Questions fréquentes

La durée minimum du trajet en bus Porto (TIC - Braga est de 40 min pour une distance de 47 km. Il y a 137 départs par jour.

Le trajet Porto (TIC - Braga est assuré par FlixBus. Comparez les prix et horaires sur Mon Bus pour trouver la meilleure offre.

Oui, en choisissant le bus pour ce trajet vous émettez 84% de CO₂ en moins qu'en voiture, soit 8.6 kg de CO₂ économisés (source : ADEME).

Comparez les offres de 1 opérateur pour trouver le meilleur prix pour votre voyage en bus de Porto (TIC à Braga.

Autres destinations depuis Porto (TIC

Voir tous les trajets depuis Porto (TIC