Bus Braga Porto (TIC

Portugal Portugal | 47 km | Dès 45 min | 144 trajets/jour

Réservez votre billet

FlixBus
Durée
45 min - 1h05
Fréquence
38 trajets/jour
Réserver

Horaires des bus Braga - Porto (TIC

Départ Arrivée Durée
04:25 05:10 45 min
05:25 06:10 45 min
05:45 06:50 1h05
06:25 07:10 45 min
07:25 08:10 45 min
08:25 09:10 45 min
09:25 10:10 45 min
09:45 10:50 1h05
10:20 11:05 45 min
10:25 11:10 45 min
10:30 11:15 45 min
10:45 11:50 1h05
10:55 11:40 45 min
11:20 12:05 45 min
11:55 12:40 45 min
12:25 13:10 45 min
12:55 13:40 45 min
13:25 14:10 45 min
13:45 14:50 1h05
14:25 15:10 45 min
14:45 15:50 1h05
14:55 15:40 45 min
15:25 16:10 45 min
15:55 16:40 45 min
16:25 17:10 45 min
16:55 17:40 45 min
17:15 18:20 1h05
17:25 18:10 45 min
17:30 18:15 45 min
17:55 18:40 45 min
18:15 19:20 1h05
18:30 19:15 45 min
18:55 19:40 45 min
20:15 21:00 45 min
21:00 21:45 45 min
21:15 22:20 1h05
22:00 22:45 45 min
22:15 23:20 1h05

Impact écologique

En choisissant le bus pour ce trajet de 47 km, vous émettez 84% de CO₂ en moins qu'en voiture, soit 8.6 kg de CO₂ économisés.

Émissions CO₂ par mode de transport

Bus
1.6 kg
Train
0.1 kg
Voiture
10.2 kg
Avion
12 kg

Données : Base Empreinte ADEME — Bus : 35 gCO₂e/km, Voiture : 218 gCO₂e/km (1,4 passagers), Train : 2,4 gCO₂e/km, Avion : 258 gCO₂e/km.

Questions fréquentes

La durée minimum du trajet en bus Braga - Porto (TIC est de 45 min pour une distance de 47 km. Il y a 144 départs par jour.

Le trajet Braga - Porto (TIC est assuré par FlixBus. Comparez les prix et horaires sur Mon Bus pour trouver la meilleure offre.

Oui, en choisissant le bus pour ce trajet vous émettez 84% de CO₂ en moins qu'en voiture, soit 8.6 kg de CO₂ économisés (source : ADEME).

Comparez les offres de 1 opérateur pour trouver le meilleur prix pour votre voyage en bus de Braga à Porto (TIC.

Autres destinations depuis Braga

Voir tous les trajets depuis Braga