Bus Ulm Stuttgart Airport Busterminal

Allemagne Allemagne | 67 km | Dès 1h00 | 146 trajets/jour

Réservez votre billet

FlixBus
Durée
1h00 - 1h15
Fréquence
39 trajets/jour
Réserver

Horaires des bus Ulm - Stuttgart Airport Busterminal

Départ Arrivée Durée
01:35 02:35 1h00
02:35 03:35 1h00
02:45 04:00 1h15
03:45 05:00 1h15
04:55 05:55 1h00
05:40 06:40 1h00
05:55 06:55 1h00
06:05 07:15 1h10
06:40 07:45 1h05
07:05 08:15 1h10
07:25 08:25 1h00
07:40 08:45 1h05
08:25 09:25 1h00
08:30 09:30 1h00
09:20 10:20 1h00
09:30 10:30 1h00
10:20 11:20 1h00
13:10 14:10 1h00
14:10 15:10 1h00
14:25 15:40 1h15
14:45 15:45 1h00
15:20 16:25 1h05
15:25 16:40 1h15
15:45 16:45 1h00
16:20 17:25 1h05
18:05 19:05 1h00
18:50 19:50 1h00
19:05 20:05 1h00
19:25 20:25 1h00
19:40 20:40 1h00
19:45 20:45 1h00
19:50 20:50 1h00
20:20 21:20 1h00
20:25 21:25 1h00
20:45 21:45 1h00
21:20 22:20 1h00
21:25 22:30 1h05
21:30 22:30 1h00
22:25 23:30 1h05

Impact écologique

En choisissant le bus pour ce trajet de 67 km, vous émettez 84% de CO₂ en moins qu'en voiture, soit 12.3 kg de CO₂ économisés.

Émissions CO₂ par mode de transport

Bus
2.3 kg
Train
0.2 kg
Voiture
14.6 kg
Avion
17.2 kg

Données : Base Empreinte ADEME — Bus : 35 gCO₂e/km, Voiture : 218 gCO₂e/km (1,4 passagers), Train : 2,4 gCO₂e/km, Avion : 258 gCO₂e/km.

Questions fréquentes

La durée minimum du trajet en bus Ulm - Stuttgart Airport Busterminal est de 1h00 pour une distance de 67 km. Il y a 146 départs par jour.

Le trajet Ulm - Stuttgart Airport Busterminal est assuré par FlixBus. Comparez les prix et horaires sur Mon Bus pour trouver la meilleure offre.

Oui, en choisissant le bus pour ce trajet vous émettez 84% de CO₂ en moins qu'en voiture, soit 12.3 kg de CO₂ économisés (source : ADEME).

Comparez les offres de 1 opérateur pour trouver le meilleur prix pour votre voyage en bus de Ulm à Stuttgart Airport Busterminal.

Autres destinations depuis Ulm

Voir tous les trajets depuis Ulm