Bus Reims Paris
France France | 125 km | Dès 1h40 | 277 trajets/jour
Réservez votre billet
Horaires des bus Reims - Paris
| Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|
| 02:20 | 04:05 | 1h45 |
| 03:20 | 05:05 | 1h45 |
| 03:40 | 05:45 | 2h05 |
| 03:55 | 05:50 | 1h55 |
| 04:40 | 06:45 | 2h05 |
| 04:55 | 06:50 | 1h55 |
| 05:00 | 06:50 | 1h50 |
| 05:50 | 08:50 | 3h00 |
| 06:00 | 07:50 | 1h50 |
| 06:50 | 09:50 | 3h00 |
| 07:00 | 08:50 | 1h50 |
| 07:15 | 09:05 | 1h50 |
| 07:35 | 09:25 | 1h50 |
| 07:55 | 09:45 | 1h50 |
| 08:00 | 09:50 | 1h50 |
| 08:15 | 10:05 | 1h50 |
| 08:30 | 10:30 | 2h00 |
| 08:55 | 10:45 | 1h50 |
| 09:15 | 11:05 | 1h50 |
| 09:30 | 11:30 | 2h00 |
| 10:15 | 12:05 | 1h50 |
| 10:25 | 12:10 | 1h45 |
| 10:45 | 12:35 | 1h50 |
| 11:25 | 13:10 | 1h45 |
| 11:45 | 13:35 | 1h50 |
| 12:00 | 13:50 | 1h50 |
| 12:25 | 14:10 | 1h45 |
| 12:50 | 14:40 | 1h50 |
| 13:00 | 14:50 | 1h50 |
| 13:15 | 15:25 | 2h10 |
| 13:25 | 15:10 | 1h45 |
| 13:30 | 15:15 | 1h45 |
| 13:50 | 15:40 | 1h50 |
| 13:55 | 15:50 | 1h55 |
| 14:15 | 16:05 | 1h50 |
| 14:30 | 17:05 | 2h35 |
| 14:35 | 16:20 | 1h45 |
| 14:55 | 16:50 | 1h55 |
| 15:15 | 17:05 | 1h50 |
| 15:35 | 17:20 | 1h45 |
| 15:45 | 17:35 | 1h50 |
| 16:15 | 18:00 | 1h45 |
| 16:45 | 18:35 | 1h50 |
| 17:15 | 19:00 | 1h45 |
| 18:50 | 20:30 | 1h40 |
| 19:50 | 21:30 | 1h40 |
| Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|
| 04:10 | 06:00 | 1h50 |
| 05:10 | 07:00 | 1h50 |
| 06:40 | 08:35 | 1h55 |
| 07:00 | 08:50 | 1h50 |
| 07:40 | 09:35 | 1h55 |
| 07:50 | 09:45 | 1h55 |
| 08:15 | 10:05 | 1h50 |
| 08:50 | 10:45 | 1h55 |
| 09:30 | 11:20 | 1h50 |
| 10:20 | 12:10 | 1h50 |
| 11:30 | 13:20 | 1h50 |
| 12:45 | 14:35 | 1h50 |
| 13:15 | 15:05 | 1h50 |
| 14:00 | 15:50 | 1h50 |
| 15:00 | 16:50 | 1h50 |
| 15:30 | 17:30 | 2h00 |
| 16:00 | 17:50 | 1h50 |
| 16:40 | 18:40 | 2h00 |
| 19:05 | 20:55 | 1h50 |
| 19:45 | 21:30 | 1h45 |
| 21:00 | 22:40 | 1h40 |
| 21:05 | 22:45 | 1h40 |
Impact écologique
En choisissant le bus pour ce trajet de 125 km, vous émettez 84% de CO₂ en moins qu'en voiture, soit 22.9 kg de CO₂ économisés.
Émissions CO₂ par mode de transport
Données : Base Empreinte ADEME — Bus : 35 gCO₂e/km, Voiture : 218 gCO₂e/km (1,4 passagers), Train : 2,4 gCO₂e/km, Avion : 258 gCO₂e/km.
Questions fréquentes
Comparez les offres de 2 opérateurs pour trouver le meilleur prix pour votre voyage en bus de Reims à Paris.