Bus Paris Lille
France France | 207 km | Dès 2h15 | 319 trajets/jour
Réservez votre billet
Horaires des bus Paris - Lille
| Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|
| 04:25 | 07:15 | 2h50 |
| 05:25 | 08:15 | 2h50 |
| 07:05 | 10:00 | 2h55 |
| 07:15 | 10:05 | 2h50 |
| 08:05 | 11:00 | 2h55 |
| 08:15 | 11:30 | 3h15 |
| 08:25 | 11:25 | 3h00 |
| 09:10 | 12:20 | 3h10 |
| 09:15 | 12:30 | 3h15 |
| 09:25 | 12:25 | 3h00 |
| 09:45 | 13:35 | 3h50 |
| 10:00 | 13:00 | 3h00 |
| 10:10 | 13:20 | 3h10 |
| 10:45 | 14:15 | 3h30 |
| 11:00 | 14:00 | 3h00 |
| 11:45 | 15:15 | 3h30 |
| 11:55 | 15:50 | 3h55 |
| 12:00 | 15:00 | 3h00 |
| 12:15 | 15:45 | 3h30 |
| 12:45 | 16:15 | 3h30 |
| 13:15 | 16:45 | 3h30 |
| 13:35 | 16:35 | 3h00 |
| 13:45 | 17:15 | 3h30 |
| 14:00 | 17:00 | 3h00 |
| 15:00 | 18:00 | 3h00 |
| 15:10 | 18:45 | 3h35 |
| 15:15 | 18:15 | 3h00 |
| 15:40 | 19:15 | 3h35 |
| 16:00 | 19:55 | 3h55 |
| 16:10 | 19:45 | 3h35 |
| 16:15 | 19:15 | 3h00 |
| 16:40 | 20:15 | 3h35 |
| 17:00 | 20:55 | 3h55 |
| 17:10 | 20:45 | 3h35 |
| 18:10 | 21:45 | 3h35 |
| 19:00 | 21:40 | 2h40 |
| 20:00 | 22:40 | 2h40 |
| Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|
| 07:00 | 10:00 | 3h00 |
| 08:30 | 11:35 | 3h05 |
| 09:00 | 11:50 | 2h50 |
| 09:30 | 12:30 | 3h00 |
| 09:55 | 12:15 | 2h20 |
| 10:00 | 12:20 | 2h20 |
| 12:25 | 15:24 | 2h59 |
| 13:40 | 17:15 | 3h35 |
| 13:45 | 16:00 | 2h15 |
| 14:40 | 18:15 | 3h35 |
| 15:00 | 17:20 | 2h20 |
| 15:35 | 18:30 | 2h55 |
| 15:45 | 18:45 | 3h00 |
| 16:15 | 19:15 | 3h00 |
| 16:20 | 19:19 | 2h59 |
| 17:00 | 19:45 | 2h45 |
| 18:50 | 21:05 | 2h15 |
| 19:05 | 21:25 | 2h20 |
| 19:20 | 21:55 | 2h35 |
| 20:00 | 23:15 | 3h15 |
| 20:30 | 23:30 | 3h00 |
| 21:00 | 23:55 | 2h55 |
| 21:45 | 00:45 | 3h00 |
| 21:50 | 00:35 | 2h45 |
| 22:15 | 00:35 | 2h20 |
| 22:45 | 01:44 | 2h59 |
| 23:15 | 01:35 | 2h20 |
| 23:45 | 02:44 | 2h59 |
Impact écologique
En choisissant le bus pour ce trajet de 207 km, vous émettez 84% de CO₂ en moins qu'en voiture, soit 37.8 kg de CO₂ économisés.
Émissions CO₂ par mode de transport
Données : Base Empreinte ADEME — Bus : 35 gCO₂e/km, Voiture : 218 gCO₂e/km (1,4 passagers), Train : 2,4 gCO₂e/km, Avion : 258 gCO₂e/km.
Questions fréquentes
Comparez les offres de 2 opérateurs pour trouver le meilleur prix pour votre voyage en bus de Paris à Lille.