Bus Newport Train Station Cardiff North Road

Royaume-Uni Royaume-Uni | 17 km | Dès 25 min | 236 trajets/jour

Réservez votre billet

FlixBus
Durée
25 min - 40 min
Fréquence
69 trajets/jour
Réserver

Horaires des bus Newport Train Station - Cardiff North Road

Départ Arrivée Durée
00:20 00:45 25 min
00:50 01:20 30 min
00:55 01:25 30 min
01:20 01:45 25 min
01:35 02:05 30 min
01:50 02:20 30 min
02:00 02:25 25 min
02:35 03:05 30 min
02:50 03:20 30 min
03:00 03:25 25 min
03:35 04:05 30 min
03:50 04:20 30 min
05:15 05:45 30 min
05:45 06:15 30 min
06:45 07:15 30 min
08:20 08:50 30 min
09:10 09:45 35 min
09:15 09:45 30 min
10:05 10:40 35 min
10:10 10:45 35 min
10:15 10:45 30 min
10:35 11:10 35 min
11:05 11:40 35 min
11:30 12:05 35 min
11:35 12:10 35 min
11:40 12:15 35 min
11:55 12:30 35 min
12:05 12:40 35 min
12:30 12:55 25 min
12:40 13:15 35 min
13:05 13:40 35 min
13:40 14:15 35 min
13:50 14:25 35 min
14:05 14:45 40 min
14:40 15:10 30 min
14:55 15:30 35 min
15:05 15:40 35 min
15:25 15:55 30 min
15:30 16:05 35 min
15:40 16:10 30 min
15:55 16:30 35 min
16:00 16:35 35 min
16:05 16:40 35 min
16:30 17:05 35 min
17:00 17:35 35 min
17:55 18:30 35 min
18:00 18:35 35 min
18:10 18:45 35 min
18:50 19:20 30 min
18:55 19:30 35 min
19:10 19:45 35 min
19:35 20:10 35 min
19:45 20:10 25 min
19:50 20:20 30 min
20:25 20:55 30 min
20:35 21:10 35 min
20:45 21:15 30 min
20:50 21:20 30 min
20:55 21:30 35 min
21:25 21:55 30 min
21:45 22:15 30 min
21:55 22:30 35 min
22:25 22:55 30 min
22:30 23:00 30 min
22:45 23:15 30 min
22:55 23:25 30 min
23:20 23:45 25 min
23:50 00:20 30 min
23:55 00:25 30 min

Impact écologique

En choisissant le bus pour ce trajet de 17 km, vous émettez 84% de CO₂ en moins qu'en voiture, soit 3.1 kg de CO₂ économisés.

Émissions CO₂ par mode de transport

Bus
0.6 kg
Train
0 kg
Voiture
3.7 kg
Avion
4.4 kg

Données : Base Empreinte ADEME — Bus : 35 gCO₂e/km, Voiture : 218 gCO₂e/km (1,4 passagers), Train : 2,4 gCO₂e/km, Avion : 258 gCO₂e/km.

Questions fréquentes

La durée minimum du trajet en bus Newport Train Station - Cardiff North Road est de 25 min pour une distance de 17 km. Il y a 236 départs par jour.

Le trajet Newport Train Station - Cardiff North Road est assuré par FlixBus. Comparez les prix et horaires sur Mon Bus pour trouver la meilleure offre.

Oui, en choisissant le bus pour ce trajet vous émettez 84% de CO₂ en moins qu'en voiture, soit 3.1 kg de CO₂ économisés (source : ADEME).

Comparez les offres de 1 opérateur pour trouver le meilleur prix pour votre voyage en bus de Newport Train Station à Cardiff North Road.

Autres destinations depuis Newport Train Station

Voir tous les trajets depuis Newport Train Station