Bus Grenoble Lyon

France France | 91 km | Dès 1h05 | 432 trajets/jour

Réservez votre billet

BlaBlaBus
Durée
1h05 - 1h45
Fréquence
36 trajets/jour
Réserver
FlixBus
Durée
1h10 - 1h40
Fréquence
30 trajets/jour
Réserver

Horaires des bus Grenoble - Lyon

Départ Arrivée Durée
00:45 02:15 1h30
00:50 02:15 1h25
04:15 05:45 1h30
05:00 06:05 1h05
05:15 06:45 1h30
06:30 08:15 1h45
07:00 08:35 1h35
07:30 08:40 1h10
08:30 09:40 1h10
09:00 10:35 1h35
09:30 11:15 1h45
10:00 11:25 1h25
11:00 12:05 1h05
11:30 13:10 1h40
12:00 13:10 1h10
12:30 13:55 1h25
13:00 14:10 1h10
13:30 14:40 1h10
14:20 16:05 1h45
14:45 16:15 1h30
15:30 16:40 1h10
15:40 17:05 1h25
16:00 17:45 1h45
16:35 18:05 1h30
16:45 18:00 1h15
17:00 18:15 1h15
18:00 19:30 1h30
18:30 19:40 1h10
19:00 20:25 1h25
20:50 22:10 1h20
21:25 22:50 1h25
21:35 22:55 1h20
22:00 23:25 1h25
22:25 23:50 1h25
22:35 23:55 1h20
23:45 01:15 1h30
Départ Arrivée Durée
04:30 06:00 1h30
04:55 06:20 1h25
05:30 07:00 1h30
05:55 07:20 1h25
07:05 08:15 1h10
08:05 09:15 1h10
08:30 09:50 1h20
08:40 10:00 1h20
09:00 10:30 1h30
09:05 10:30 1h25
09:30 10:50 1h20
09:40 11:00 1h20
10:10 11:35 1h25
11:10 12:35 1h25
12:05 13:30 1h25
13:05 14:25 1h20
13:40 15:05 1h25
14:35 16:10 1h35
14:40 16:05 1h25
15:35 17:10 1h35
16:30 17:50 1h20
17:00 18:20 1h20
17:30 18:50 1h20
18:00 19:20 1h20
18:30 19:50 1h20
18:45 20:20 1h35
19:30 20:50 1h20
19:45 21:20 1h35
20:30 22:10 1h40
22:50 00:20 1h30

Impact écologique

En choisissant le bus pour ce trajet de 91 km, vous émettez 84% de CO₂ en moins qu'en voiture, soit 16.7 kg de CO₂ économisés.

Émissions CO₂ par mode de transport

Bus
3.2 kg
Train
0.2 kg
Voiture
19.9 kg
Avion
23.5 kg

Données : Base Empreinte ADEME — Bus : 35 gCO₂e/km, Voiture : 218 gCO₂e/km (1,4 passagers), Train : 2,4 gCO₂e/km, Avion : 258 gCO₂e/km.

Questions fréquentes

La durée minimum du trajet en bus Grenoble - Lyon est de 1h05 pour une distance de 91 km. Il y a 432 départs par jour.

Le trajet Grenoble - Lyon est assuré par BlaBlaBus et FlixBus. Comparez les prix et horaires sur Mon Bus pour trouver la meilleure offre.

Oui, en choisissant le bus pour ce trajet vous émettez 84% de CO₂ en moins qu'en voiture, soit 16.7 kg de CO₂ économisés (source : ADEME).

Comparez les offres de 2 opérateurs pour trouver le meilleur prix pour votre voyage en bus de Grenoble à Lyon.

Autres destinations depuis Grenoble

Voir tous les trajets depuis Grenoble