Bus Genoa Milan

Italie Italie | 121 km | Dès 1h40 | 139 trajets/jour

Réservez votre billet

FlixBus
Durée
1h40 - 2h40
Fréquence
33 trajets/jour
Réserver
BlaBlaBus
Durée
1h55 - 2h15
Fréquence
5 trajets/jour
Réserver

Horaires des bus Genoa - Milan

Départ Arrivée Durée
00:50 02:30 1h40
01:50 03:30 1h40
03:00 05:00 2h00
04:00 05:55 1h55
05:00 06:55 1h55
06:00 08:40 2h40
06:40 08:55 2h15
07:00 09:40 2h40
07:40 09:55 2h15
07:55 09:40 1h45
08:55 10:40 1h45
09:35 11:35 2h00
10:05 12:10 2h05
10:35 12:35 2h00
11:05 13:10 2h05
11:15 13:00 1h45
12:15 14:00 1h45
12:40 14:25 1h45
13:00 15:40 2h40
13:20 15:25 2h05
13:40 15:25 1h45
14:00 16:40 2h40
14:10 16:10 2h00
14:15 16:25 2h10
14:20 16:25 2h05
14:40 16:55 2h15
15:10 17:10 2h00
15:15 17:25 2h10
15:40 17:55 2h15
19:30 21:35 2h05
20:30 22:35 2h05
21:05 23:05 2h00
22:05 00:05 2h00
Départ Arrivée Durée
01:45 04:00 2h15
02:45 05:00 2h15
04:00 05:55 1h55
05:00 06:55 1h55
18:10 20:20 2h10

Impact écologique

En choisissant le bus pour ce trajet de 121 km, vous émettez 84% de CO₂ en moins qu'en voiture, soit 22.1 kg de CO₂ économisés.

Émissions CO₂ par mode de transport

Bus
4.2 kg
Train
0.3 kg
Voiture
26.3 kg
Avion
31.1 kg

Données : Base Empreinte ADEME — Bus : 35 gCO₂e/km, Voiture : 218 gCO₂e/km (1,4 passagers), Train : 2,4 gCO₂e/km, Avion : 258 gCO₂e/km.

Questions fréquentes

La durée minimum du trajet en bus Genoa - Milan est de 1h40 pour une distance de 121 km. Il y a 139 départs par jour.

Le trajet Genoa - Milan est assuré par FlixBus et BlaBlaBus. Comparez les prix et horaires sur Mon Bus pour trouver la meilleure offre.

Oui, en choisissant le bus pour ce trajet vous émettez 84% de CO₂ en moins qu'en voiture, soit 22.1 kg de CO₂ économisés (source : ADEME).

Comparez les offres de 2 opérateurs pour trouver le meilleur prix pour votre voyage en bus de Genoa à Milan.

Autres destinations depuis Genoa

Voir tous les trajets depuis Genoa