Bus Bologne Florence
Italie Italie | 84 km | Dès 1h11 | 306 trajets/jour
Réservez votre billet
Horaires des bus Bologne - Florence
| Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|
| 00:00 | 01:15 | 1h15 |
| 01:10 | 02:40 | 1h30 |
| 02:10 | 03:40 | 1h30 |
| 02:25 | 03:40 | 1h15 |
| 03:15 | 04:35 | 1h20 |
| 03:25 | 04:40 | 1h15 |
| 04:15 | 05:35 | 1h20 |
| 05:00 | 06:20 | 1h20 |
| 05:15 | 06:30 | 1h15 |
| 05:45 | 07:05 | 1h20 |
| 06:00 | 07:20 | 1h20 |
| 06:15 | 07:30 | 1h15 |
| 06:25 | 08:00 | 1h35 |
| 06:35 | 08:25 | 1h50 |
| 06:45 | 08:05 | 1h20 |
| 06:50 | 08:10 | 1h20 |
| 07:05 | 08:40 | 1h35 |
| 07:25 | 09:00 | 1h35 |
| 07:30 | 09:20 | 1h50 |
| 07:35 | 09:25 | 1h50 |
| 07:50 | 09:10 | 1h20 |
| 08:00 | 09:20 | 1h20 |
| 08:05 | 09:40 | 1h35 |
| 08:45 | 10:35 | 1h50 |
| 08:55 | 10:15 | 1h20 |
| 09:00 | 10:20 | 1h20 |
| 09:05 | 10:30 | 1h25 |
| 09:20 | 10:45 | 1h25 |
| 09:45 | 11:05 | 1h20 |
| 09:55 | 11:15 | 1h20 |
| 10:15 | 11:50 | 1h35 |
| 10:20 | 11:45 | 1h25 |
| 10:35 | 11:55 | 1h20 |
| 10:45 | 12:05 | 1h20 |
| 11:15 | 12:50 | 1h35 |
| 11:35 | 13:30 | 1h55 |
| 12:25 | 13:40 | 1h15 |
| 12:35 | 14:30 | 1h55 |
| 13:25 | 14:40 | 1h15 |
| 13:30 | 14:50 | 1h20 |
| 13:50 | 15:10 | 1h20 |
| 14:25 | 15:50 | 1h25 |
| 14:30 | 15:50 | 1h20 |
| 14:40 | 16:20 | 1h40 |
| 14:50 | 16:05 | 1h15 |
| 15:20 | 16:50 | 1h30 |
| 15:25 | 16:50 | 1h25 |
| 15:30 | 17:00 | 1h30 |
| 15:40 | 17:20 | 1h40 |
| 15:50 | 17:05 | 1h15 |
| 16:10 | 17:30 | 1h20 |
| 16:20 | 17:50 | 1h30 |
| 16:30 | 18:00 | 1h30 |
| 16:40 | 18:10 | 1h30 |
| 17:10 | 18:30 | 1h20 |
| 17:20 | 18:35 | 1h15 |
| 17:35 | 19:20 | 1h45 |
| 17:40 | 19:10 | 1h30 |
| 18:20 | 19:40 | 1h20 |
| 18:35 | 20:20 | 1h45 |
| 18:40 | 20:00 | 1h20 |
| 19:15 | 20:35 | 1h20 |
| 19:40 | 21:00 | 1h20 |
| 20:15 | 21:35 | 1h20 |
| 20:40 | 22:00 | 1h20 |
| 21:54 | 23:05 | 1h11 |
| 22:54 | 00:05 | 1h11 |
| 23:00 | 00:15 | 1h15 |
| Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|
| 08:25 | 09:45 | 1h20 |
| 09:25 | 10:45 | 1h20 |
| 14:00 | 15:30 | 1h30 |
| 15:00 | 16:30 | 1h30 |
| 20:05 | 21:30 | 1h25 |
Impact écologique
En choisissant le bus pour ce trajet de 84 km, vous émettez 84% de CO₂ en moins qu'en voiture, soit 15.4 kg de CO₂ économisés.
Émissions CO₂ par mode de transport
Données : Base Empreinte ADEME — Bus : 35 gCO₂e/km, Voiture : 218 gCO₂e/km (1,4 passagers), Train : 2,4 gCO₂e/km, Avion : 258 gCO₂e/km.
Questions fréquentes
Comparez les offres de 2 opérateurs pour trouver le meilleur prix pour votre voyage en bus de Bologne à Florence.